Gyors szótár
Az alábbi táblázatban angol és magyar kifejezéseket talál a gépek tájékoztatójában gyakran használt szavakból, mögötte a kifejezésre jellemző mértékegységgel. Minden keresés a teljes táblázatban keres, a keresett szó beírása után a gombra kattintva, megjelennek az aktuális sorok. A minden szóra kattintva, böngészheti a hosszú listát.
Angol | Magyar |
---|---|
2 Wheel / 4 Wheel | 2 kerék / 4 kerék |
2W / 4W Drive | 2 / 4 kerék hajtás |
Access | Beszállás |
After Treatment System | Utókezelő rendszer |
Air Conditioner | Légkondícionáló |
Air Conditioning | Légkondícionálás |
Alternator | Generátor |
Alternator Capacity | Generátor kapacitás |
Approach Angle ° | Megközelítési szög ° |
Arm (mm) | Kanálszár (mm) |
Articulated boom (mm) | Osztott gém (mm) |
Aspiration | Szívás (üzemanyag rendszer) |
Attachment Quickhitch | Munkaeszköz gyorscsatlakozó |
Attachments | Kiegészítők (eszközök) |
Auxiliary Pump Flow ( lt/min ) | Kimenő kör szivattyú szállítása ( liter/perc ) |
Axle Load Laden - Centre (kg) | Tengelyterhelés rakottan - középen (kg) |
Axle Load Laden - Front (kg) | Tengelyterhelés rakottan - első (kg) |
Axle Load Laden - Rear (kg) | Tengelyterhelés rakottan - hátsó (kg) |
Axle Load Unladen - Centre (kg) | Tengelyterhelés üresen - középen (kg) |
Axle Load Unladen - Front (kg) | Tengelyterhelés üresen - első (kg) |
Axle Load Unladen - Rear (kg) | Tengelyterhelés üresen - hátsó (kg) |
Axles & Tracks | Tengelyek és járószerkezetek |
Batteries (Amp h) | Akkumulátor (amper óra) |
Battery Capacity | Akkumulátor kapacitás |
Boom (mm) | Gém (mm) |
Boom Extend (sec) | Gém kitolás (mp) |
Boom Levelling | Gém szintezés |
Boom Lower (sec) | Gém leengedés (mp) |
Boom Pressure (bar) | Gém nyomás (bar) |
Boom Raise (sec) | Gém emelés (mp) |
Boom Retract (sec) | Gém behúzás (mp) |
Bore (mm) | Furat (mm) |
Brakes | Fékek |
Breakout - Bucket Cylinders (kN) | Szakítóerő - kanál munkahengerek (kN) |
Breakout - Lift Cylinders (kN) | Szakítóerő - emelő munkahengerek (kN) |
Breakout Force (kN) | Felszakító erő (kN) |
Breakout Force Std Shovel (kgf) | Felszakítóerő - standard kanállal (kgf) |
Breakout Force Std Shovel (kN) | Felszakító erő - standard kanállal (kN) |
Bucket | Kanál |
Bucket Width (mm) | Kanál szélesség (mm) |
Build | Felépítmény |
Cab | Fülke |
Cab Height (mm) | Fülke magasság (mm) |
Cab Position | Fülke pozíció |
Cab Structure | Fülke kialakítás |
Cab Type | Fülke típus |
Cab Width (mm) | Fülke szélesség (mm) |
Capacities | Kapacitások |
Capacity At Max. Reach - Stabilised (kg) | Kapacitás max. előrenyúlásnál - stabilizátoron (kg) |
Capacity At Max. Reach - Unstabilised (kg) | Kapacitás max. előrenyúlásnál - stabilizátor nélkül (kg) |
Capacity Heaped (m³) | Kapacitás púpozottan (m3) |
Capacity To Full Height - Stabilised (kg) | Kapacitás teljes kinyúlásnál - stabilizátoron (kg) |
Capacity To Full Height - Unstabilised (kg) | Kapacitás teljes kinyúlásnál - stabilizátor nélkül (kg) |
Carriage Rotation Angle ° | Eszközkeret forgási szöge ˚ |
Cca | Körülbelül |
Centre + Rear - Laden (kg) | Középső + hátsó - rakottan (kg) |
Centre + Rear - Unladen (kg) | Középső + hátsó - üresen (kg) |
Chassis Levelling | Váz szintezés |
Chassis Type | Váz tipus |
Controls Type | Vezérlés tipusa |
Cooling | Hűtés |
Cooling System | Hűtőrendszer |
Counterweight (kg) | Ellensúly (kg) |
Crowd Angle Carry | Rábillentési szög szállításnál |
Crowd Angle Ground ° | Rábillentési szög talajszinten ° |
Cycle Time - Raise (sec) | Ciklusidő - emelés (mp) |
Description | Leirás |
Dig Depth (mm) | Ásási mélység (mm) |
Dimensions | Méretek |
Dipper Length For Lifting (mm) | Kanálszár hossz emeléshez (mm) |
Dipper stick (mm) | Kanálszár (mm) |
Displacement (ltr) | Űrtartalom (liter) |
Dozer Blade Width (mm) | Tolólap szélesség (mm) |
Drive Chain Rating [Ansi] | Hajtáslánc osztály (ANSI) |
Drive Configuration | Hajtás konfiguráció |
Drive Method | Hajtás mód |
Driveline | Hajtáslánc |
Dump Angle ° | Billentési szög ° |
Dump Angle At Full Height ° | Billentési szög teljes magasságnál ° |
Dump Height (mm) | Billentési magasság (mm) |
Dump Height At 45° Dump (mm) | Billentési magasság 45°-os ürítésnél (mm) |
Dynamic | Dinamikus |
Electrical | Elektromosság |
Emergency Steering | Vészkormányzás |
Emission Rating | Emisszió osztály |
Emissions Technology | Emisszió technológia |
Engine Capacity (ltr) | Motorolaj kapacitás (ltr) |
Engine Manufacturer | Motor gyártó |
Engine Model | Motor modell |
Engine Oil (ltr) | Motorolaj (liter) |
Engine Output (kW/Le) | Motor kimenő teljesítmény (kW/Le) |
Engine Position | Motor elhelyezkedés |
Engine Torque (Nm) | Motor nyomaték (Nm) |
External Noise Lwa dB(A) | Külső zajszint Lwa dB (A) |
Features | Funkciók |
Filtration | Szűrés |
Fops Test | FOPS teszt |
Fork Spread (mm) | Villa távolság (mm) |
Forks | Villák |
Forks Crowd (sec) | Villák visszabillentése (mp) |
Forks Dump (sec) | Villák kibillentése (mp) |
Forward (Fwd) | Előre |
Front Axle Centre To Carriage Face (mm) | Elsőtengely középvonaltól a váz elejéig (mm) |
Front Suspension | Első felfüggesztés |
Front Suspension Type | Első felfüggesztés típusa |
Fttl Std Shovel (kg) | Billenő teherbírás standard kanállal teljes fordulásnál (kg) |
Fuel Consumption @ Rated Power (g / kWh) | Üzemanyag fogyasztás névleges teljesítménynél (g/kWó) |
Fuel Oil | Üzemanyag |
Fuel Tank Capacity (ltr) | Üzemanyag tartály kapacitás (ltr) |
Full Dump Height (mm) | Teljes ürítési magasság (mm) |
Fwd Reach - Ground, Max Cap (mm) | Előre nyúlás - talajon max. kapacitásnál (mm) |
Fwd Reach At Max Lift Height (mm) | Előrenyúlás max. emelési magasságnál (mm) |
Fwd Reach Ground At Max Cap (mm) | Előrenyúlás max. kapacitásnál (mm) |
Gearbox | Fogaskerékház |
Geometry | Geometria |
Glazed | Üvegezett |
Gross Engine Output kW [ hp ] | Motor kimenő bruttó teljesitmény kW (Le) |
Gross Rating Standard | Szabvány - bruttó teljesítmény |
Gross Weight Std. Build (kg) | Bruttó tömeg - standard felépítménnyel (kg) |
Ground Bearing Pressure (kPa) | Talajnyomás (kPa) |
Ground Clearance (mm) | Hasmagasság (mm) |
Height (mm) | Magasság (mm) |
Height Over Boom (mm) | Magasság a gémszerkezetnél (mm) |
Height Over Cab (mm) | Magasság a fülke tetejéig (mm) |
Height Over Canopy / Rock Guard Rail (mm) | Magasság a vászontetőig/védőkeretig (mm) |
Height To Bucket Pivot Pin (mm) | Csapmagasság - kanál (mm) |
Height To Cab Top (mm) | Magasság a fülke tetejéig (mm) |
Height With Max. Capacity - Stabilised (mm) | Magasság max. kapacitásnál - stabilizátoron (mm) |
Height With Max. Capacity - Unstabilised (mm) | Magasság max. kapacitásnál - stabilizátor nélkül (mm) |
High flow (ltr/min) | Emelt hidraulika teljesítmény (liter/perc) |
High Flow Hydraulic Power - Pxq kW [ hp ] | Emelt hidraulika teljesítmény kW (Le) |
Hoist Angle ° | Emelési szög ° |
Hydraulic | Hidraulikus |
Hydraulic Control Type | Hidraulikus vezérlés tipusa |
Hydraulic Oil | Hidraulika olaj |
Hydraulic Power kW [ hp ] | Hidraulika teljesítmény kW (Le) |
Hydraulic System Capacity (ltr) | Hidraulika rendszer kapacitás (ltr) |
Hydraulic Tank Capacity (ltr) | Hidraulika tartály kapacitás (ltr) |
Inching Disconnect | Hajtásoldás |
Instruments | Műszerek |
Internal Combustion Engine | Belsőégésű motor |
Internal Noise Lpa dB(A) | Belső zajszint Lpa dB (A) |
Lbs | Libra |
Lenght (mm) | Hossz (mm) |
Length Less Bucket (mm) | Hossz kanál nélkül (mm) |
Length Of Body (mm) | Felépítmény hossz (mm) |
Length To Front Of Carriage (mm) | Hossz az eszközfelvevő keretig (mm) |
Length To Front Of Tyres (mm) | Hossz az első kerekekig (mm) |
Length With Bucket (mm) | Hossz kanállal (mm) |
Length With Shovel (mm) | Hosszúság kanállal (mm) |
Length With Shovel On Ground (mm) | Hossz kanállal talajszinten (mm) |
Lift Capacity (kg) | Emelési kapacitás (kg) |
Lift Capacity At Max Reach (kg) | Emelési kapacitás max. kinyúlásnál (kg) |
Lift Capacity From Ground (kg) | Emelési kapacitás talajról (kg) |
Lift Capacity To Max Height (kg)] | Emelési kapacitás max. magasságon (kg) |
Lift Envelope | Emelési adatok |
Lift Geometry | Emelési geometria |
Lift Height (mm) | Emelési magasság (mm) |
Lift Height With Max. Capacity (mm) | Emelési magasság max. kapacitással (mm) |
Links | Csapok |
Load Centre (mm) | Teher középpont (mm) |
Load Sensing | Terhelés érzékelés |
Loaded Machine Weight To Net Power Ratio | Rakott gép tömege és nettó teljesítmény arány |
Loader Controls | Rakodó vezérlés |
Loader Pressure (bar) | Rakodó nyomás (bar) |
Loader Pump Flow (lt/min) | Rakodó Szivattyú teljesítmény (l/perc) |
Loader Raise Time (sec) | Rakodó emelési ideje (mp) |
Loader Type | Rakodó típusa |
Loading Height Empty - Std.Body (mm) | Rakodási magasság üresen - standard felépítménynél (mm) |
Loadings | Terhelések |
Long reach boom (m) | Hosszú gém (m) |
Longest Excavating Dipper (mm) | Leghosszabb kanálszár (mm) |
Longitudinal Adjustment | Hosszanti irányú állithatóság |
Lubricants | Kenőanyagok |
Machine | Gép |
Main Pumps Maximum Flow (lt/min) | Főszivattyúk max. szállítása (l/perc) |
Max Bucket Breakout (kN) | Max. kanál felszakító erő (kN) |
Max Digging Depth (mm) | Max. ásási mélység (mm) |
Max Drawbar Pull (kN) | Max. vonóerő (kN) |
Max Dump Angle ° | Max kibillentési szög ° |
Max Dump Height (mm) | Max. kibillentési magasság (mm) |
Max Ground Level Reach (mm) | Max. előrenyúlás talajszinten (mm) |
Max Weight (kg) | Max. tömeg (kg) |
Max. Boom Angle ° | Max. gém szög ° |
Max. Depth Below Ground Level (mm) | Max. lenyúlás a talajszint alá (mm) |
Max. Flow (lt/min) | Max. áramlás (liter/perc) |
Max. Fork Lift Capacity (kg) | Max. villa emelési kapacitás (kg) |
Max. Forward Reach (mm) | Max. előrenyúlás (mm) |
Max. Forward Speed (kph) | Max. sebesség előre (km/ó) |
Max. Height (mm) | Maximális magasság (mm) |
Max. Lift Capacity (kg) | Max. emelési kapacitás (kg) |
Max. Lift Height (mm) | Max. emelési magasság (mm) |
Max. Reach With 1000 Kg - Stabilised (mm) | Max. előrenyúlás 1000kg-al - stabilizátoron (mm) |
Max. Reach With 1000 Kg - Unstabilised (mm) | Max. előrenyúlás 1000kg-al - stabilizátor nélkül (mm) |
Max. Speed (kph) | Max. sebesség (km/ó) |
Max. Transport Length (mm) | Max. szállítási hossz (mm) |
Max. Travel Speed (kph) | Max. utazási sebesség (km/ó) |
Maximum Machine Width (mm) | Max. gép szélesség (mm) |
Min. Boom Angle ° | Min. gém szög ° |
Mono boom (mm) | Egyrészes gém (mm) |
Motors | Motorok |
Net Engine Output (kW) | Motor nettó kimenő teljesítmény (kW) |
Net Power To Loaded Machine Weight | Nettó teljesítmény a rakott gép tömeghez |
Noise Test Standard | Zajszint szabvány |
Number Of Articulated Booms | Osztott gémek száma |
Number Of Auxiliary Circuits | Kimenő hidraulika körök száma |
Number Of Boom Sections | Gémtagok száma |
Number Of Cylinders | Munkahengerek száma |
Number Of Doors | Ajtók száma |
Number Of Fwd / Rev Gears | Fokozatok száma előre / hátra |
Number Of Mono Booms | Monogémek száma |
Number Of Motors | Motorok száma |
Number Of Pumps | Szivattyúk száma |
Number Of Speeds | Sebességfokozatok száma |
Number Of Track Rollers/Side Std U/C | Görgők száma/oldal/std. alváznál |
Number Of Tyres | Kerekek száma |
Oil Cooler | Olajhűtő |
Open Or Closed Centre | Nyitott vagy zárt közép |
Operating Cap. - 35% Tipping Load (kg) | Működési kapacitás - 35% billenő terhelésnél (kg) |
Operating Cap. - 50% Tipping Load ( kg) | Működési kapacitás - 50% billenő terhelésnél (kg) |
Operating Weight (kg) | Működési tömeg (kg) |
Operating Width (mm) | Működési szélesség (mm) |
Optional | Opcionális |
Oscillation Front / Rear ± ° | Tengelybillenés első / hátsó ±˚ |
Overall Bucket Width (mm) | Teljes kanál szélesség (mm) |
Overall Height (mm) | Teljes magasság (mm) |
Overall Length (mm) | Teljes hossz (mm) |
Overall Width mm [ inches ] | Teljes szélesség mm (inch) |
Overall Width (mm) | Teljes szélesség (mm) |
Parking Actuation | Parkolófék működtetés |
Parking brake | Parkolófék |
Parking Type | Parkolófék tipusa |
Payload Highest Possible (kg) | Legnagyobb hasznos teher (kg) |
Peak Torque (Nm) | Csúcs nyomaték (Nm) |
Performance | Teljesitmény |
Performance Dimensions | Teljesitmény méretek |
Pivot Pin Height (mm) | Billenőcsap magasság (mm) |
Platform | Felépítmény |
Power Source | Erőforrás |
Principal | Elsődleges / fő |
Pump Type | Szivattyú tipusa |
Pumps | Szivattyúk |
Radio System | Rádió rendszer |
Rated Operating Capacity (kg) | Névleges működési teherbírás (kg) |
Rated Speed (rpm) | Névleges fordulat (ford.) |
Rating Standard | Meghatározott szabvány |
Rating Standard For Tipping Load | Szabvány a billenőterhelés meghatározásához |
Reach (mm) | Előrenyúlás (mm) |
Reach At Full Height (mm) | Kinyúlás teljes magasságnál (mm) |
Reach At Max. Dump Height (mm) | Kinyúlás max. billentési magasságnál (mm) |
Rear Axle Oscillation Angle ° | Hátsó tengely billenési szöge ° |
Rear Axle To Slew Centre (mm) | Hátsó tengely és csukló középpont távolság (mm) |
Rear Departure Angle ° | Hátsó érkezési szög ° |
Rear Suspension | Hátsó felfüggesztés |
Rear Suspension Type | Hátsó felfüggesztés típusa |
Rear View Mirror | Hátsó visszapillantó tükör |
Reference Specification Weight (kg) | Tömeg a megadott specifikációval (kg) |
Remote Control System | Távitányitó rendszer |
Retarder Type | Retarder típusa |
Return Filtration (µ) | Visszatérő ág szűrés (μ) |
Reverse (rev) | Hátra |
Ride Control System | Vezérlő rendszer |
Rigid | Merev |
Rollback At Carry ° | Billenőszög szállításnál ° |
Rollback At Full Height ° | Gördülési szög teljes magasságnál ° |
Rollback At Ground Level ° | Gördülés szög talajszinten ° |
Roof Window | Tetőablak |
Rops Test | ROPS teszt |
Rotating Upperstructure | Forgó felsőváz |
Seat Suspension | Ülés rugózás |
Seat Type | Ülés tipus |
Sec | Másodperc |
Secondary Steering Type | Másodlagos kormányzás típusa |
Self Leveling Bucket | Kanál önszintező |
Separate Parking | Elkülönített kézifék rendszer |
Service | Szerviz |
Servo joystick | Szervó joystick |
Shipping Width (mm) | Szállítási szélesség (mm) |
Shovel | Kanál |
Shovel Breakout Force (kN) (kgf) | Kanál felszakító erő (kN) (kgf) |
Shovel Full Lift Dump Height (mm) | Kanál billentési magasság teljes emelésnél (mm) |
Shovel Full Lift Reach (mm) | Kinyúlás teljes magasságnál (mm) |
Shovel Mounting | Kanál felfogatás |
Shovel Payload (kg) | Kanál hasznos teherbírás (kg) |
Shovel Type | Kanál típus |
Shovel Volume - Heaped (m³) | Kanál kapacitás - púpozott (m3) |
Shovel Width (mm) | Kanál szélesség (mm) |
Slew Brake Type | Fordító fék típus |
Slew Speed (rpm) | Forgási sebesség - forgózsámoly (ford.) |
Stabiliser Spread (mm) | Stabilizátor távolság (mm) |
Stabilisers | Stabilizátorok |
Stability Standard | Stabilitás szabvány szerint |
Standard Capacity - Heaped (m³) | Standard kapacitás púpozottan (m3) |
Standard Capacity - Struck (m³) | Standard kapacitás csapottan (m3) |
Starter Consumption kW [ hp ] | Önindító teljesítmény kW (Le) |
Static | Statikus |
Static Dimensions | Statikus méretek |
Steering Axle | Kormány összekötő tengely |
Steering Controls | Kormányzás vezérlők |
Steering Envelope | Kormányzási adatok |
Steering Type | Kormányzás módja |
Stroke (mm) | Löket (mm) |
Summary | Összesitő |
Suspension Seat | Rugózott ülés |
System Pressure (bar) | Rendszer nyomás (bar) |
System Voltage (V) | Rendszer feszültség (V) |
Tailswing Radius (mm) | Kilengési sugár (mm) |
Telematics | Telematika |
Telescopic | Teleszkóp |
Times | Ciklusidők |
Tipping Load (kg) | Billenő teherbírás (kg) |
Tipping Load - Full Turn (kg) | Billenő terhelés - teljes fordulásnál (kg) |
Tipping Load - Straight (kg) | Billenő terhelés - egyenesen (kg) |
Torque (Nm) | Nyomaték (Nm) |
Torque Converter | Nyomatékváltó |
Torque Converter Ratio | Nyomatékváltó arány |
Track Gauge (mm) | Nyomtáv (mm) |
Track Length On Ground (mm) | Lánctalp hossz a földön (mm) |
Track Rollers | Görgők |
Track Rollers Per Side | Görgők oldalanként |
Track Shoe Width (mm) | Lánctalp szélesség (mm) |
Track Shoes Per Side | Lánctalp szegmensek száma oldalanként |
Track Tensioning | Lánc feszítés |
Track Type | Lánc típusa |
Track Width (mm) | Nyomtáv szélesség (mm) |
Trackplates | Lánc talpak |
Transmission | Hajtómű |
Transmission Manufacturer | Váltó gyártó |
Transmission Model | Váltó modell |
Transmission Type | Váltó tipus |
Transport Dimensions | Szállitási méretek |
Transport Height (mm) | Szállítási magasság (mm) |
Transport Length (mm) | Szállítási hossz (mm) |
Transverse Adjustment | Keresztirányú állithatóság |
Turbo | Turbó |
Turn Radius - Inside (mm) | Fordulási sugár - belső (mm) |
Turn Radius - Outside (mm) | Fordulási sugár - külső (mm) |
Turn Radius Bucket Corner (mm) | Fordulási sugár kanál sarkánál (mm) |
Turn Radius Over Forks (mm) | Fordulási sugár villán (mm) |
Turn Radius Over Tyres (mm) | Fordulási sugár gumikon (mm) |
Turn Radius With Shovel (mm) | Fordulási sugár kanállal (mm) |
Tyre Ballast | Gumi feltöltés |
Tyre Size | Gumi méret |
Tyres Front | Első kerekek |
Tyres Rear | Hátsó kerekek |
Under Slung Tilt Cylinder | Függesztett billentő munkahenger |
Undercarriage Type | Alváz típusa |
Upperstructure Rotation ° | Felsőváz forgási szög ˚ |
Vertical Lift Geometry | Vertikális emelési geometria |
Weight (kg) | Tömeg (kg) |
Wet disc | Nedves tárcsa |
Wheelbase (mm) | Tengelytáv (mm) |
Width (mm) | Szélesség (mm) |
Width No Bucket (mm) | Szélesség kanál nélkül (mm) |
Width Over Standard Tracks (mm) | Szélesség standard lánctalpaknál (mm) |
Width Over Tyres (mm) | Szélesség a kerekeknél (mm) |
Yes | Igen |
Aktualitások
Construma 2017 kiállítás INGYENES BELÉPŐ!
Tekintse meg a kiállított gépeinket a Construma kiállításon a C pavilon: 2A standján, 2017 április 5 - 9 között. Vásároljon akciós áron a kiállítás ideje alatt.
OKADA - MADE IN JAPAN
Az OKADA a világ egyik vezető bontóeszköz gyártó vállalatává vált 1938-as alapítása óta. Az eltelt időszak alatt a legfontosabb cél a vevői megelégedettség volt, ennek köszönhető, hogy mára az OKADA a „Bontás mestere” lett.
Építőipari gép és adapter készletkisöprés!
Bontókalapácsok, Roppantó ollók, pulverizerek, Gumihevederek, járószerkezeti alkatrészek, gumiabroncsok, felnik, kerékagyak, kerékcsonkok. MultiOne rakodógépek, seprőgépek, trágyavillák, körmös nyitható kanalak, raklapvillák.
BOBCAT Bontókalapács tüske akció
Kiemelkedő minőségű kalapácstüskék hegyes hegy kialakítással.
BOBCAT HB880 59 000+áfa kedvezményes áron
BOBCAT HB980 71 000+áfa kedvezményes áron